AGASOL È UNA LINEA DI PRODOTTI IDROSOLUBILI NPK
Prodotti utilizzando esclusivamente le più nobili materie prime, garantisce la solubilità rapida e totale di tutte le formulazioni presenti in gamma. Il giusto frazionamento dell’azoto, il completo corredo di microelementi in forma chelata EDTA e la purezza del fosforo e del potassio, rendono AGASOL il fertilizzante ideale per le differenti necessità colturali. La gamma AGASOL è completa in ogni sua formulazione e garantisce alla pianta la giusta relazione di macro, meso e micro elementi, in modo da fornire alla coltura tutto il necessario nelle differenti fasi fenologiche.
Formati disponibili:
10/25 Kg
Linea Agasol
Formule su richiesta disponibili, i dati in tabella sono puramente indicativi. Tutti i valori sono espressi in percentuale (%)
Formule bilanciate
Prodotto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.20.20+TE | 20 | – | 2 | 18 | 20 | 20 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
18.18.18+TE | 18 | – | 4,8 | 13,2 | 18 | 18 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
Formule azotate
Prodotto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | MO | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.10+TE | 30 | – | 3,0 | 27 | 10 | 10 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
20.5.10+2MgO+TE | 20 | – | 10,3 | 9,7 | 5 | 10 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
28.14.14+TE | 28 | 3,2 | 2,4 | 22,4 | 14 | 14 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
Formule Fosfatiche
Prodotto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40.13+TE | 13 | 2,3 | 8,1 | 2,6 | 40 | 13 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
10.50.10+TE | 10 | 0,8 | 19,2 | – | 50 | 10 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
15.30.15+2MgO+TE | 15 | 3,5 | 6 | 5,5 | 30 | 15 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
Formule Potassiche
Prodotto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5.30+2MgO+TE | 15 | 1,1 | 0,1 | 13,8 | 5 | 30 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
9.18.36+2MgO+TE | 9 | 5,8 | – | 3,2 | 18 | 36 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
10.5.40+TE | 10 | 2,6 | – | 7,4 | 5 | 40 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
5.10.43+TE | 5 | 1,5 | – | 3,5 | 10 | 43 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
Formula Speciale
Prodotto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8.20+2MgO+8CaO+TE | 13 | 7,2 | 1,6 | 4,2 | 8 | 20 | 2 | 8 | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |