AGASOL ES UNA LÍNEA DE PRODUCTOS HIDROSOLUBLES A BASE DE NPK
Producidos usando, sólo las materias primas más nobles, que garantizan la solubilidad rápida y total de todas las formulaciones en esta gama. El correcto fraccionamiento de nitrógeno, el conjunto completo de microelementos en forma quelatada con EDTA y la pureza del fósforo y el potasio hacen de AGASOL el fertilizante ideal para diferentes necesidades de cultivo. La gama AGASOL es completa en todas sus formulaciones y garantiza a la planta la relación correcta de macro y micro elementos, para proporcionar al cultivo todo lo necesario en las diferentes etapas fenológicas.
EMPAQUE:
10/25 Kg
Línea de productos Agasol
Fórmulas disponibles bajo pedido, los datos en la tabla son puramente indicativos. Todos los valores se expresan como un porcentaje (%)
FÓRMULAS EQUILIBRADAS
Producto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | MO | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.10+TE | 30 | – | 3,0 | 27 | 10 | 10 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
20.5.10+2MgO+TE | 20 | – | 10,3 | 9,7 | 5 | 10 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
28.14.14+TE | 28 | 3,2 | 2,4 | 22,4 | 14 | 14 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
FÓRMULAS NITROGENADAS
Producto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | MO | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.10+TE | 30 | – | 3,0 | 27 | 10 | 10 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
20.5.10+2MgO+TE | 20 | – | 10,3 | 9,7 | 5 | 10 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
28.14.14+TE | 28 | 3,2 | 2,4 | 22,4 | 14 | 14 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
FÓRMULAS CON FÓSFORO
Producto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40.13+TE | 13 | 2,3 | 8,1 | 2,6 | 40 | 13 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
10.50.10+TE | 10 | 0,8 | 19,2 | – | 50 | 10 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
15.30.15+2MgO+TE | 15 | 3,5 | 6 | 5,5 | 30 | 15 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
FÓRMULAS CON POTASIO
Producto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5.30+2MgO+TE | 15 | 1,1 | 0,1 | 13,8 | 5 | 30 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
9.18.36+2MgO+TE | 9 | 5,8 | – | 3,2 | 18 | 36 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
10.5.40+TE | 10 | 2,6 | – | 7,4 | 5 | 40 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
5.10.43+TE | 5 | 1,5 | – | 3,5 | 10 | 43 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
FÓRMULA ESPECIAL
Producto | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8.20+2MgO+8CaO+TE | 13 | 7,2 | 1,6 | 4,2 | 8 | 20 | 2 | 8 | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |